Содержание
ВНИМАНИЕ | Для получения программы своего варианта пишите на наш электронный адрес proglabs@mail.ru |
Уровень В
Постановка задания
Имеется текстовый файл с изображением целых чисел. Требуется сначала все числа из данного файла записать в двоичное дерево. Затем обработать дерево в соответствии с заданием.
➡ Программа должна содержать следующие функции:
- CreateTree(char* fname, ELEMENT** root) — построение дерева из элементов файла fname;
- PrintTree(ELEMENT* root) — вывод дерева на экран;
- DestroyTree(ELEMENT** root) — удаление дерева.
Варианты заданий
№ | Формулировка |
В1 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить из них сбалансированное дерево. Определить количество элементов в левом поддереве той вершины, которая является максимальным элементом в дереве. |
В2 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево. Определить количество элементов на самом нижнем уровне дерева. |
В3 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить уровень дерева, на котором все элементы являются четными. Найти их сумму и количество листьев на этом уровне. |
В4 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево, не включая в него повторно встреченные элементы. Определить количество элементов-листьев в левом поддереве вершины, которая имеет минимальное значение. |
В5 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить количество элементов на самом нижнем уровне. |
В6 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Удалить из дерева все вершины, содержащие простые числа. |
В7 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить уровень, на котором находится наибольшее количество вершин-листьев. |
В8 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево. Определить количество наиболее часто встречающегося элемента в дереве. |
В9 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево. Определить количество простых чисел на самом нижнем уровне дерева. |
В10 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить количество вершин в дереве, имеющих ровно двух потомков. |
В11 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево, не включая в него повторно встреченные элементы. Определить количество вершин в дереве, имеющих только одного потомка. |
В12 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить сбалансированное дерево, не включая в него повторно встреченные элементы. Определить количество элементов в правом поддереве той вершины, которая является минимальным элементов в дереве. |
В13 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить количество элементов на каждом четном уровне дерева. |
В14 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить дерево поиска. Определить количество всех простых элементов в дереве. |
В15 | Дан текстовый файл с изображением целых чисел. Построить частотный словарь слов на основе дерева поиска. Частотный словарь (слова которого лексикографически упорядочены) записать в другой текстовый файл. |
Уровень С
Постановка задания
Имеется текстовый файл с изображением целых чисел. Создать два бинарных дерева из данных чисел: сбалансированное дерево Т1 и дерево поиска Т2. На каждом уровне дерева Т1 найти минимальный из всех элементов, которые обладают свойством Q. Также вывести на экран все пути в дереве Т2, ведущие от корням к листьям, содержащие хотя бы один элемент, обладающий свойством R.
➡ Программа должна содержать следующие функции:
- построение сбалансированного дерева из чисел файла;
- построение дерева поиска из чисел файла;
- вывод произвольного бинарного дерева на экран;
- нахождение минимальных элементов на каждом уровне и запись их в массив;
- вывод путей от корня к листьям, отвечающих заданным условиям;
- удаление произвольного бинарного дерева.
Варианты заданий
№ | Свойство Q | Свойство R |
С1 | Число является четным. | Число состоит из попарно различных цифр. |
С2 | Число является положительным. | Только одна цифра в числе встречается ровно два раза, остальные — не более одного раза. |
С3 | Число содержит цифру 1. | Цифры в числе упорядочены по возрастанию. |
С4 | Число не содержит цифру 0. | Число является симметричным в двоичном представлении. |
С5 | Число является нечетным. | Число является простым и не содержит в своем составе цифру 5. |
С6 | Число является простым. | В числе хотя бы одна цифра встречается более одного раза. |
С7 | Число является двузначным. | Число состоит только из простых цифр. |
С8 | Число начинается с 1. | Каждая цифра, входящая в число, встречается ровно два раза. |
С9 | Сумма цифр числа является четным числом. | Число является произведением двух различных простых чисел. |
С10 | Число является квадратом некоторого натурального числа. | Число является степенью некоторого простого числа. |
ВНИМАНИЕ | Для получения программы своего варианта пишите на наш электронный адрес proglabs@mail.ru |
Добавить комментарий