Содержание
Постановка задания
Задание для всех вариантов звучит так (или, возможно, немного изменено, так как могут быть разные издания учебного пособия):
- Составьте программу, организации справочника жителей города, используя структуру:
1 2 3 4 5 6 7 8 | struct{ char fam[16]; /* фамилия */ char im[10]; /* имя */ char ot[12]; /* отчество */ char ul[16]; /* улица */ unsigned nom; /* дом */ unsigned kw; /* квартира */ } |
- Войдите в систему и наберите текст программы.
- Откомпилируйте программу и запустите ее на выполнение.
- Объясните каждую строчку программы.
- Подготовьте ответы по следующим темам:
- Структуры (записи).
- Объединения (смеси).
Стоимость заказа работы
💡 Минимальная стоимость данной программы составляет $300$ рублей. Учитывая тот факт, что формулировка этой задачи неполная, то в нашей базе данных есть несколько вариантов реализации данной программы.
Также вы можете при заказе этой лабораторной указать собственный список требований, операций, которые необходимо реализовать. В этом случае оценка стоимости программы будет выполнена нами индивидуально, в соответствии с вашими требованиями.
№ | Название операции | Стоимость программы | ||
300 руб. | 500 руб. | 900 руб. | ||
1 | Добавление информации о новом жителе города в справочник | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Удаление информации о жителе города из справочника (удаление производится по порядковому номеру жителя в БД) | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Вывод информации обо всех жителях города на дисплей в красивом табличном формате | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Поиск информации о жителях города с последующим выводом на экран (поиск производится по фамилии + имени) | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Редактирование информации о конкретном жителе города (житель выбирается посредством указания его порядкового номера) | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | Сохранение информации обо всех жителях города в текстовый файл (экспорт данных) | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Загрузка информации о жителях города из текстового файла (импорт данных) | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Сохранение информации обо всех жителях города в бинарном файле (экспорт данных) | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Загрузка информации о жителях города из бинарного файла (экспорт данных) | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Сортировка информации о жителях города по полю «Фамилия» (используется метод сортировки обменом) | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Определение количества жителей города, проживающих на заданной улице | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Определение количества жителей города, проживающих в квартирах с четными и нечетными номерами | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Преобразование информации о жителях города, хранящейся в массиве, в линейный односвязный список | ![]() | ![]() | ![]() |
Для оформления заказа пишите на почту: proglabs@mail.ru.
Время нашего ответа обычно составляет не более 10 минут.
Добавить комментарий